工程实例

加力四轮平衡重电动叉车特点
工程介绍
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司是加力大连电动叉车,平衡重式经销商,加力车型丰富,可以满足许多方面的要求。
一、大连电动叉车厂家,加力品牌提供的四轮平衡重式电动叉车特点:
1.控制器:控 制器于人体的大脑,控制车前进后退等多种动作。加力采用柯蒂斯控制器,具备控 制器低压、过流、高温、短路等多种保护功能。
2.采用的脚制动踏板比加速器略高一些,这种结构更符合人机工程学原理,防止将刹车当做油门的误操作,车辆在开动的过程中操控性能更好。
一、大连电动叉车厂家,加力品牌提供的四轮平衡重式电动叉车特点:
1.控制器:控 制器于人体的大脑,控制车前进后退等多种动作。加力采用柯蒂斯控制器,具备控 制器低压、过流、高温、短路等多种保护功能。
2.采用的脚制动踏板比加速器略高一些,这种结构更符合人机工程学原理,防止将刹车当做油门的误操作,车辆在开动的过程中操控性能更好。

3.结构设计合理:
1)采用非对称式驱动桥,这样会给驱动电机预留足够空间,使电机的驱动力更足;同时驱动电机在维修或者更换时,不需要拆卸变速箱和驱动桥,这样使后期的维修更方便,效率更高。降低维修成本。
2)转向桥采用大转角设计,为加力大连电动叉车,平衡重式提供了更小的转向半径,提高整车小空间的通过性。
3.按全性能高:整车电气线路设计,均采用安普接插件,避免了使用时因电路虚连或短路,降低故障率。

沈阳兴隆瑞机械设备有限公司在加力大连电动叉车,平衡重式选型时,还要参考下面的参数表。
型 号 | E10A | E16A | E18A | E20A | E25 A | E30A | ||||||||||
1 | 特性 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||||||
2 | 额定载荷 | kg | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
3 | 载荷中 心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
5 | 自 由起升高度 | mm | 135/120 | 135/120 | 135/120 | 155 | 155 | 160 | ||||||||
6 | 货叉尺寸 | 长*宽*厚 | mm | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |||||||
7 | 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
8 | 蕞小转弯半径 | mm | 1990 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | ||||||||
9 | 蕞小直角堆垛通道宽度 | mm | 3397 | 3437 | 3437 | 3665 | 3665 | 3964 | ||||||||
10 | 蕞小直角通道宽度 | mm | 2190 | 2230 | 2230 | 2400 | 2400 | 2480 | ||||||||
11 | 蕞小离地间隙 | mm | 110/105 | 110/105 | 110/105 | 110 | 110 | 120 | ||||||||
12 | 护顶架高度 | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | ||||||||
13 | 座椅至护顶架高度 | mm | 1030/1020 | 1030/1020 | 1030/1020 | 990 | 990 | 980 | ||||||||
14 | 前悬距 | mm | 406/407 | 406/407 | 406/407 | 466 | 466 | 484 | ||||||||
15 | 性能 | 蕞大行驶速度 | 満载 | km/h | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14(13) | 14(13) |
16 | 蕞大起升速度 | 満载 | mm/s | 300/280 | 350 | 300/280 | 350 | 285/280 | 300 | 280 | 300 | 280 | 280/270 | 260 | 260 | |
17 | 蕞大爬坡能力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
18 | 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2435 | 2435 | 2603 | ||||||
19 | 全宽 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1163 | 1163 | 1250 | ||||||||
20 | 货叉蕞大起升时高度(有挡货架) | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 4030 | 4030 | 4228 | ||||||||
21 | 门架高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1995 | 1995 | 2065 | ||||||||
22 | 动力 | 轮胎 | 前轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | |||||||
23 | 后轮 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | |||||||||
24 | 轴距 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | ||||||||
25 | 轮距 | 前/后 | mm | 894/920 | 894/920 | 894/920 | 973/960 | 973/960 | 1000/990 | |||||||
26 | 自重 | 无载荷 | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | |||||||
27 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/600 | 48/630 | 80/500 | |||||||
28 | 电机 | 行走 | KW | 5.2 | 8 | 5.2 | 8 | 5.2 | 8 | 6.5 | 11.1 | 6.5 | 11.1 | 10.2 | 16.6 | |
29 | 起升 | KW | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | 13 | 13.5 | ||
30 | 控 制器 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |||
31 | 控制方式 | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | |||
32 | 工作压力 | Mpa | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
更过电动叉车信息请参考:沈阳前移式叉车和普通叉车区别-沈阳兴隆瑞