
双色塑料筐K323号
型号:塑料筐K323号
产品特点:
1.筐体两侧被加工成双色,方便错位堆码;2.正常使用时可以堆高码放,不用时能相互方便的摞套在一起
产品介绍
沈阳加厚塑料筐,双色塑料箱K323号,它的外观很新颖,筐体左右两侧是两种颜色。在实际使用过程中可以上下两个筐通过180度旋转以后,在空筐摆放时能相互套进去,因此可以节省一半储放空间。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司有多种尺寸。

产品名称:X323双色
外尺寸:645x432x159mm
内尺寸:605x393x150mm
容量:单箱承载≤15kg,堆码承载≤100kg,容量318L
—— 使用讲解 ——
可以加工成单色或双色。外形美观,双色的主要目的是为了提高摆放时的工作效率。
①采用可方便错位堆码式结构,能上下错位堆码使用,正常使用时可以堆高就能利用筐内容积。
②不使用时则通过一反一正的放置,空箱能方便的相互套到里面去,可以节省筐里面一半以上的存放空间,使运输费用和存放空间都得到很大程度的减少。
③在筐体两侧还贴心的设计有卡片夹,通过这种方向识别卡设计也能快速的判断将要堆高还是相互之间摞套进去,提高工作效率。
适用场合:沈阳加厚塑料筐,双色塑料箱K323号,它被广泛的应用于商超等行业生鲜储运,农副产品行业加工等。
—— 工艺讲解 ——
01.您知道这种沈阳双色塑料筐是怎么加工出来的吗?
1.我们知道塑料制品是利用模具并借助采用注塑机或吹塑机加工的,但多是以单色成品为主。能被加工成双色模具技术目前应用的还是不很广,能制作的工件并不多。
2.它的制作工艺是将两种不同的树脂及颜色,加工成一体成形的单一的双色塑料制品,而不是分别加工出两种不同颜色的侧边以后,在高温状态下将它们融化并融溶在一起,因此结实。
3.沈阳加厚塑料筐,双色塑料箱K323号在生产时,就是通过单独分开的“两组”涉出单元及涉嘴的双色机通过涉出原料加工而成的,这是区别于只是有一组涉出单元的设备的地方。通过这样设备的改进就可以加工出双色的塑料制品。

沈阳兴隆瑞机械设备有限公司对于沈阳加厚塑料筐,双色塑料箱K323号等多种尺寸规格,主要应用的客户是商超、电商的仓储配送等多种行业,我们还会根据用户的需求而不断的将新的尺寸纳入规格尺寸范围内。
| 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
| 201 | 350×230×180 | 290×207×177 |
| 317 | 400×300×160 | |
| 179 | 491×293×117 | 429×280×110 |
| 131 | 533×405×256 | 478×373×248 |
| 14 | 580×412×318 | 550×375×315 |
| 280 | 585*396*156 | 554*363*146 |
| 280 | 587×396×146 | 554×363×136 |
| 332 | 595×395×192 | 515×357×181 |
| 24 | 600×395×170 | 545×350×160 |
| K319 | 600×400×115 | 556×358×105 |
| K320 | 600×400×145 | 556×358×135 |
| X270 | 600×400×160 | 556×358×150 |
| K268 | 600×400×160 | 565×370×150 |
| 20 | 600×400×160 | 565×370×150 |
| 182 | 600×400×160 | 550×350×152 |
| 349 | 600×400×160 | 560×360×150 |
| 21 | 600×400×170 | 545×355×160 |
| k276 | 600×400×170 | 568×367×160 |
| 25 | 600×400×190 | 535×355×185 |
| Y-113 | 600×400×190 | 535×355×185 |
| K321 | 600×400×190 | 556×358×180 |
| k350 | 600×400×200 | 560×360×190 |
| Y-261 | 600×400×225 | 515×357×209 |
| K269 | 600×400×230 | 556×358×220 |
| X271 | 600×400×230 | 556×358×220 |
| 338 | 600×400×230 | 562×381×220 |
| K278 | 600×400×285 | 580×380×275 |
| K279 | 600×400×285 | 580×380×275 |
| 66 | 605×400×165 | 540×355×160 |
| 339 | 600×400×280 | 569×384×271 |
| 19 | 605×405×160 | 530×360×150 |
| 61 | 605×405×170 | 555×355×160 |
| 181 | 605×405×185 | 555×355×175 |
| 204 | 605×405×190 | 555×355×175 |
| 247 | 605×405×190(可配盖) | 555×355×175 |
| 259 | 605×405×190 | 555×355×175 |
| 36 | 605×410×170 | 555×360×160 |
| 38 | 605×410×180 | 555×360×170 |
| 180 | 605×410×185 | 555×360×175 |
| 183 | 608×397×175 | 540×350×167 |
| 37 | 610×400×180(可配盖) | 540×355×175 |
| 153 | 610×400×180 | 540×355×175 |
| 168 | 610×400×180 | 540×355×175 |
| 177 | 645×435×192 | |
| 335 | 648×433×195 | 555×390×190 |
| 109 | 650×440×166 | 593×394×158 |
| 22 | 670×435×170 | 590×395×160 |



